Italian Sizing
Sizing is based on Italian military standards. Fit Size is slightly roomy for movement and layering.
Italian to US Pants size chart
| Italian Size | US Size (Approx.) | Waist (cm) | Height Range (cm) | Fit |
|---|---|---|---|---|
| 44 | US 28–30 | 74–78 cm | 165–170 cm | Small |
| 46 | US 30–32 | 78–82 cm | 170–175 cm | Small / Medium |
| 48 | US 32–34 | 82–86 cm | 175–180 cm | Medium |
| 50 | US 34–36 | 86–90 cm | 180–185 cm | Medium / Large |
| 52 | US 36–38 | 90–94 cm | 185–190 cm | Large |
| 54 | US 38–40 | 94–98 cm | 185–190 cm | Extra Large |
Italian to US Jacket Size Chart
| Italian Size (IT) | US Size | International / Label |
|---|---|---|
| 44 | 34 | XS |
| 46 | 36 | S |
| 48 | 38 | M |
| 50 | 40 | L |
| 52 | 42 | XL |
| 54 | 44 | XXL |
| 56 | 46 | 3XL |
| 58 | 48 | 4XL |
| 60 | 50 | 5XL |
US sizes are approximate. Military trousers are designed for function and comfort, not a slim civilian cut. If between sizes, size up.
